Smart Money Flow — Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen

Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen (13F) pro Aktie und Quartal.
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Netto Invest. = Wertveränderung ggü. Vorquartal über alle Top-50-Fonds. Neue Pos. = erstmals gekauft. Erhöhte Pos. = bestehende Position aufgestockt. Verkauft = komplett aufgelöst.
Bewertung: Hohes Netto-Invest. + viele neue Positionen = breites institutionelles Interesse (bullisch). Steigendes Netto-Invest. von wenigen Fonds = konzentriertes Risiko. Viele Verkäufe + negatives Netto-Invest. = Rückzug des Smart Money. Trendwechsel zwischen Quartalen ist oft aussagekräftiger als ein einzelner Wert.
AktieTicker2026/Q12025/Q42025/Q32025/Q2
Netto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.Verkauft
1.713.658.696 $5130960.020.656.496 $13.12308.734.404.275.734 $14.16002.489.135.766.805 $15.7492
APPFOLIO INCAPPF252.747.614 $20102.960.425.171 $290591.700.794.137 $340-58.915.616.718 $290
AMAZON COM INCAMZN144.604.092 $3047.883.027.508 $330219.525.468.532 $34096.808.566.181 $310
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B88.375.404 $306.540.590.487 $38074.897.623.568 $320-20.810.503.146 $330
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC833.771.138 $3270140.615.400.401 $7.95603.463.746.020.801 $8.45501.137.979.262.582 $9.8551
MICROSOFT CORPMSFT-119.657.343 $60-85.460.142.088 $300465.238.680.671 $330293.333.426.886 $300
AMGEN INCAMGN47.045.203 $2010.677.603.513 $32015.640.624.418 $180-4.518.471.452 $250
RTX CorpRTX35.864.173 $009.924.415.580 $31028.809.304.838 $2307.143.171.338 $330
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD19.446.257 $0042.757.071.112 $29040.571.757.438 $34026.284.531.544 $290
AMERICAN EXPRESS COAXP21.653.780 $109.250.034.371 $31024.904.886.066 $2308.950.247.351 $310
Planet Labs PBCPL18.876.017 $10108.768.687 $2048.214.782 $50167.866 $00
ALPHA PRO TECH LTDAPT-53.622.564 $50308.909.216.265 $620459.898.128.735 $60082.127.464.145 $660
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT-7.613.284 $303.204.099.106 $27077.601.790.095 $29040.356.101.025 $370
AFLAC INCAFL13.366.623 $00-43.702.225 $505.036.556.677 $120-913.930.565 $60
ANALOG DEVICES INCADI16.521.985 $007.821.770.706 $34017.213.071.511 $2207.555.014.001 $230
BOEING COBA21.467.579 $205.510.652.664 $33016.768.339.189 $34012.911.281.033 $340
JPMORGAN CHASE & COJPM-14.800.436 $2048.673.524.104 $3440122.416.118.683 $495048.501.735.178 $2890
BP PLCBP13.559.496 $10-369.782.307 $40613.370.364 $90-68.433.922 $150
CATERPILLAR INCCAT11.190.241 $2019.770.498.632 $34033.206.707.490 $2808.850.204.641 $270
AUTOZONE INCAZO10.217.785 $00-5.940.812.988 $14011.560.260.584 $290578.491.792 $130
CHEVRON CORPCVX27.584.712 $00-3.788.393.010 $16042.766.650.417 $340-13.226.312.236 $210
NVIDIA CORPNVDA-32.494.907 $20-7.746.412.262 $260688.946.345.250 $240384.610.481.175 $310
EXXON MOBIL CORPXOM16.766.482 $1011.886.578.009 $21052.355.787.029 $250-15.218.851.517 $210
JOHNSON & JOHNSONJNJ24.835.512 $1023.458.748.005 $31074.272.059.666 $260-9.048.935.230 $210
Infleqtion, Inc.INFQ10.184.830 $00
AppLovin CorpAPP-7.016.415 $00-10.525.760.400 $19074.899.239.611 $3407.669.564.824 $260
PAN AMERICAN SILVER CORPPAAS-7.889.725 $00899.365.032 $150796.348.704 $130324.030.279 $80
Walmart Inc.WMT16.106.556 $2022.723.598.496 $35056.286.541.298 $19012.372.312.566 $330
AGNICO EAGLE MINES LTDAEM6.492.167 $00-260.277.278 $1006.168.516.935 $270532.154.352 $100
ELI LILLY & CoLLY-14.714.870 $40110.726.051.749 $34063.747.768.203 $270-7.441.004.210 $280
Vertiv Holdings CoVRT38.647.678 $103.400.267.901 $3307.795.543.021 $2609.009.522.372 $390
PFIZER INCPFE8.235.206 $10-210.354.442 $19015.748.723.367 $240-1.695.199.483 $170
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH-11.988.096 $10-7.353.996.957 $23054.300.339.124 $290-52.837.557.067 $330
Bloom Energy CorpBE5.430.360 $00373.619.650 $12010.764.691.377 $310524.217.480 $60
SPS COMMERCE INCSPSC9.479.192 $2022.619.903.309 $32035.549.465.187 $29018.851.537 $270
MPLX LPMPLX-5.198.999 $0019.630.052 $20596.012.885 $10-170.268.044 $10
ATMOS ENERGY CORPATO5.166.064 $00366.288.642 $403.786.049.943 $140406.817.574 $60
FREEPORT-MCMORAN INCFCX5.848.350 $105.835.314.547 $2405.571.128.513 $1802.017.336.681 $240
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ9.541.616 $10-4.898.733.301 $23020.656.944.632 $300-375.141.966 $240
Duke Energy CORPDUK-4.241.999 $00-1.158.395.287 $14010.877.052.259 $230-358.154.200 $160
GENERAL ELECTRIC COGE-32.519.957 $205.185.505.160 $28042.892.249.644 $27020.029.003.061 $370
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS-7.155.428 $1017.430.441.427 $40034.293.242.622 $35018.049.678.902 $380
MORGAN STANLEYMS-61.187 $4011.850.488.559 $160033.558.443.735 $165010.987.015.738 $1820
TARGET CORPTGT4.779.278 $001.707.276.180 $1503.101.805.316 $200984.584.505 $140
Bank of New York Mellon CorpBK4.022.824 $001.827.189.279 $17013.596.252.122 $2202.902.892.839 $220
NETFLIX INCNFLX5.302.668 $10-46.700.644.563 $52034.763.784.880 $32066.011.539.601 $360
Bunge Global SABG-3.502.035 $00217.701.047 $40141.798.333 $20-136.622.113 $30
BlackRock, Inc.BLK41.816.253 $12013.258.593.195 $267035.626.977.370 $27209.047.365.083 $3230
NEXTERA ENERGY INCNEE21.692.769 $305.344.373.815 $32027.424.762.901 $270629.576.808 $230
ON SEMICONDUCTOR CORPON3.240.443 $10111.925.457 $702.808.571.746 $602.733.053.749 $190
Edwards Lifesciences CorpEW3.156.914 $002.104.658.332 $1406.125.316.644 $601.100.780.738 $120
DEERE & CODE-2.465.890 $00-548.651.091 $19010.463.442.657 $1903.573.710.946 $270
ASML HOLDING NVASML4.341.913 $00788.110.342 $2209.397.972.466 $3101.531.638.986 $190
Eaton Corp plcETN13.095.030 $20-11.460.108.422 $25021.468.520.573 $25013.472.196.812 $320
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS-1.643.227 $004.871.104.846 $2603.141.810.992 $230-1.854.939.973 $180
Amcor plcAMCR2.531.280 $0069.111.730 $4087.151.018 $701.542.536.860 $160
AbbVie Inc.ABBV-13.629.055 $00-2.399.003.394 $23074.988.901.359 $350-12.094.019.165 $290
BECTON DICKINSON & COBDX-833.315 $201.452.683.318 $1407.356.743.297 $200-5.975.765.268 $100
COPART INCCPRT2.465.012 $10-1.888.144.039 $702.449.053.643 $80-1.044.154.019 $120
Walt Disney CoDIS-1.015.788 $10587.729.989 $18018.241.465.239 $11014.454.204.382 $270
RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV5.356.678 $00731.234 $00
PEPSICO INCPEP26.221.387 $302.583.235.408 $29026.149.667.884 $310-6.020.270.076 $220
CARDINAL HEALTH INCCAH-2.316.764 $004.765.499.129 $2704.782.213.005 $902.656.243.919 $190
Palo Alto Networks IncPANW-6.702.793 $30-7.135.992.708 $24018.372.458.603 $3109.654.367.657 $270
WESTERN DIGITAL CORPWDC7.698.332 $1013.802.821.730 $36016.645.777.308 $3404.909.349.617 $250
Antero Midstream CorpAM-2.084.349 $0065.041.547 $10-70.369.601 $10
BHP Group LtdBHP2.877.958 $0065.719.702 $501.073.005.515 $90-58.262.731 $50
ARGAN INCAGX2.042.982 $00393.445 $1028.750.062 $2071.693.475 $20
EQT CorpEQT2.003.601 $101.238.710.000 $1203.083.252.689 $701.526.010.113 $180
ALLSTATE CORPALL1.993.781 $00-312.683.703 $1106.202.202.453 $10059.086.820 $80
Phillips 66PSX1.905.779 $00-1.910.205.415 $1108.083.671.895 $190185.044.918 $110
HERSHEY COHSY1.892.590 $10-649.605.428 $504.084.052.860 $220296.233.872 $80
Zoetis Inc.ZTS2.011.519 $20-3.410.586.235 $1104.588.259.349 $100289.019.435 $170
KLA CORPKLAC3.493.138 $006.774.000.574 $30025.094.767.826 $3008.403.698.210 $280
LOCKHEED MARTIN CORPLMT5.555.148 $00-2.384.851.589 $14012.992.543.303 $2501.951.372.527 $220
WYNN RESORTS LTDWYNN-1.735.849 $0013.996.829 $301.070.841.025 $130483.424.332 $90
CHEESECAKE FACTORY INCCAKE-839.292 $0080.464.578 $20327.063.422 $30
Mastercard IncMA-6.309.133 $20-798.442.328 $20064.911.129.892 $2707.504.599.515 $280
Accenture plcACN-6.161.298 $303.462.686.441 $1807.323.859.572 $200-288.362.700 $220
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX-14.968.776 $00-2.596.619.935 $15014.041.889.204 $2102.789.594.087 $310
EQUINIX INCEQIX1.938.875 $00-1.084.568.117 $11012.086.158.450 $70-626.625.063 $70
ORACLE CORPORCL-5.792.783 $50-52.068.549.933 $35099.773.300.849 $31041.155.216.998 $330
TE Connectivity plcTEL-1.289.238 $001.531.349.235 $1509.805.970.798 $1703.401.573.152 $250
SYNOPSYS INCSNPS-666.422 $10-2.684.360.100 $8016.750.368.461 $3405.612.793.078 $300
Enovix CorpENVX-1.493.094 $0059.352.418 $20
MCKESSON CORPMCK1.481.144 $102.724.059.464 $29013.746.901.397 $2903.032.841.975 $340
ENBRIDGE INCENB2.366.313 $10-1.409.608.280 $603.413.910.345 $1701.748.899.519 $130
NICOLET BANKSHARES INCNIC-1.189.757 $00-3.387.231.145 $1308.152.464.908 $1206.898.520.491 $320
CAMECO CORPCCJ1.415.646 $10719.820.151 $120105.202.248 $603.467.344.818 $180
CSX CORPCSX1.352.927 $10639.385.178 $1809.012.488.432 $1801.278.648.047 $190
CDW CorpCDW1.342.475 $00-914.188.195 $501.498.219.385 $40553.092.916 $100
ATI INCATI1.297.794 $001.393.357.056 $60-100.298.594 $001.103.742.660 $110
Medtronic plcMDT-3.095.285 $1094.883.849 $23020.134.973.799 $210-291.334.543 $170
EQUINOR ASAEQNR1.271.992 $0015.641.084 $3065.773.353 $20-14.582 $40
Synchrony FinancialSYF-1.268.387 $002.041.683.550 $1403.178.422.283 $1002.039.351.822 $170
WEYERHAEUSER COWY1.267.804 $10-186.731.223 $201.945.756.429 $10-845.413.012 $50
EchoStar CORPSATS1.256.746 $003.220.740.033 $1703.801.334.269 $170115.587.785 $50
AT&T INC.T2.677.997 $00-9.321.557.856 $19018.965.673.942 $1702.693.859.140 $270
COMMERCIAL METALS CoCMC1.187.442 $00208.244.517 $40-368.191 $0045.709.498 $10
Talen Energy CorpTLN-1.183.097 $00-1.761.015.710 $505.099.409.452 $2301.109.756.106 $140
BORGWARNER INCBWA1.171.962 $00130.803.502 $201.965.961.006 $90211.709.308 $40
COLGATE PALMOLIVE COCL8.991.599 $20-160.390.778 $904.029.884.794 $150-337.277.320 $70
CIENA CORPCIEN1.601.939 $108.127.152.646 $2506.968.659.706 $1101.045.428.818 $60
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM1.092.889 $00741.521.529 $10014.566.007 $10
ALLIANT ENERGY CORPLNT1.154.179 $00-364.394.226 $202.307.081.949 $9086.325.639 $30
LINDE PLCLIN2.364.462 $00-8.388.283.926 $19025.048.062.636 $2601.330.279.524 $220
QUEST DIAGNOSTICS INCDGX1.065.128 $10-616.232.534 $602.628.774.852 $20699.757.292 $100
CITIGROUP INCC12.427.703 $2012.298.113.806 $56029.012.352.492 $4108.796.464.162 $460
INTEL CORPINTC-747.886 $0012.135.608.992 $45032.390.171.762 $3001.850.589.866 $320
STARBUCKS CORPSBUX2.188.341 $10-1.670.334.010 $1006.728.915.570 $130-853.458.979 $190
CECO ENVIRONMENTAL CORPCECO957.153 $001.062.410 $10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFDS949.982 $00-210.883.073 $80-2.091.469.394 $120118.480.511 $20
PROCTER & GAMBLE CoPG-2.271.128 $20-8.496.843.154 $24029.810.025.198 $170-5.833.706.145 $280
Aon plcAON1.421.644 $10-482.656.226 $606.327.773.915 $90-2.491.133.359 $90
Public StoragePSA6.945.057 $00-1.583.087.705 $506.957.511.390 $70154.337.966 $110
SEMPRASRE935.546 $10-581.684.674 $7011.083.510.473 $1801.638.428.379 $170
Booking Holdings Inc.BKNG-3.164.371 $002.083.036.434 $17017.117.694.115 $12013.003.081.670 $270
GigaCloud Technology IncGCT893.396 $00113.941.638 $10
COGNEX CORPCGNX-466.666 $20-24.469.308 $00316.746.261 $402.288 $10
WELLS FARGO & COMPANY/MNWFC880.202 $00-114.014.300 $30150.508.965 $5069.815.578 $50
BARCLAYS PLCBCS1.615.007 $00260.219.885 $24051.937.866 $90172.399.952 $270
WATSCO INCWSO870.030 $10-1.442.275.708 $40-155.720.101 $10-1.010.461.351 $70
Addus HomeCare CorpADUS869.915 $00-50.070.062 $00
CARMAX INCKMX1.372.114 $10-43.036.290 $20-889.261.327 $30-516.330.463 $60
Sony Group CorpSONY-859.742 $10-26.436.780 $20241.809.845 $20125.759.793 $70
GARMIN LTDGRMN849.595 $10-2.977.950.923 $206.295.302.121 $150-522.373.789 $20
ALAMOS GOLD INCAGI843.459 $00-31.198.033 $00224.633.305 $4070.440.225 $30
Allison Transmission Holdings IncALSN818.593 $10285.512.030 $20-100.842.001 $10-65.366.658 $40
JONES LANG LASALLE INCJLL816.186 $00576.577.132 $80721.268.506 $70-97.511.267 $10
NATIONAL FUEL GAS CONFG784.824 $0011.266.867 $201.151.415 $4015.006.775 $10
Archer-Daniels-Midland CoADM785.504 $00-316.610.550 $303.584.770.733 $90967.122.303 $120
Shell plcSHEL4.442.528 $00330.702.513 $80630.454.360 $70-708.228.887 $110
PENTAIR plcPNR-749.238 $10-97.693.095 $301.956.004.436 $70686.202.179 $90
Sandisk CorpSNDK12.609.965 $109.757.388.668 $2006.198.917.203 $22018.154.444 $10
EMERSON ELECTRIC COEMR1.126.235 $10296.629.021 $1808.043.046.450 $504.847.872.322 $230
MANULIFE FINANCIAL CORPMFC-728.702 $00749.697.662 $70-143.675.188 $20828.535.579 $60
VanEck Merk Gold ETFOUNZ1.659.916 $1069.211.948 $102.579.259 $3022.350.386 $30
ALBEMARLE CORPALB3.058.966 $004.101.585.348 $2001.380.228.308 $200164.893.534 $50
SOUTHERN COSO2.768.181 $10-3.816.869.240 $16016.645.092.645 $230-355.692.193 $140
DOVER CorpDOV724.254 $101.872.603.415 $1802.462.396.193 $80181.725.987 $100
SCHWAB CHARLES CORPSCHW7.127.903 $203.054.505.091 $23021.725.794.380 $2804.960.391.652 $290
INTUITIVE SURGICAL INCISRG-13.495.498 $1017.265.878.745 $3405.904.207.495 $1606.527.738.805 $330
AMEREN CORPAEE16.758.733 $00-54.183.937 $403.561.653.097 $10074.681.862 $30
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC681.907 $00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWDS675.882 $00-838.445 $10
Kraft Heinz CoKHC269.381 $00-129.075.389 $602.653.665.276 $70-1.074.786.726 $90
Nomad Foods LtdNOMD643.870 $00-11.184.179 $00-136.718.247 $10
CONOCOPHILLIPSCOP1.398.846 $00-925.901.218 $10014.502.482.933 $210-4.578.083.937 $170
ADIRONDACK TRUST CO619.015 $00
NOVAVAX INCNVAX615.418 $10-65.219 $00-15.556.737 $00
MCDONALDS CORPMCD2.910.963 $20373.875.805 $22030.022.388.784 $320-3.428.515.564 $240
NOVARTIS AGNVS588.717 $10444.678.370 $150604.891.513 $150176.477.618 $180
GLOBAL PAYMENTS INCGPN-573.642 $00337.620.938 $501.200.584.419 $30-1.068.759.342 $100
Alcoa CorpAA550.804 $002.501.795.937 $180229.559.152 $40126.998.554 $30
CVS HEALTH CorpCVS-13.760.131 $001.694.802.219 $23014.820.062.031 $2502.297.666.574 $180
DOMINOS PIZZA INCDPZ543.753 $10-462.498.056 $40-189.070.004 $20-122.955.561 $50
PAYCHEX INCPAYX537.270 $10-1.670.071.838 $1002.550.057.296 $90-833.717.977 $110
AeroVironment IncAVAV532.859 $00-505.851.034 $80656.667.514 $1601.870.101.674 $230
VICOR CORPVICR487.977 $10441.628.690 $00
REALTY INCOME CORPO487.012 $00-617.616.354 $1408.681.472.541 $180137.579.163 $180
Legend Biotech CorpLEGN485.717 $00-375.798.509 $00363.975.385 $10
FLUOR CORPFLR481.615 $00-164.652.054 $30-18.207.301 $40769.102.677 $120
OLIN CorpOLN470.091 $00-59.506.555 $0057.846.939 $10-47.675.083 $00
FIFTH THIRD BANCORPFITB465.606 $10667.998.447 $1105.087.818.611 $60690.523.629 $110
TYLER TECHNOLOGIES INCTYL-161.698 $00-599.069.971 $40815.395.667 $40647.171.019 $50
PRICE T ROWE GROUP INCTROW107.101 $00398.943.742 $202.455.563.083 $70347.873.082 $110
LAM RESEARCH CORPLRCX-2.726.271 $0024.907.885.708 $29037.199.782.442 $23010.451.618.892 $240
BIO-TECHNE CorpTECH-59.314 $1088.150.739 $10-117.711.996 $20-68.835.572 $40
JABIL INCJBL7.522 $00-15.272.674 $602.392.118.639 $803.346.455.164 $230
CONSOLIDATED EDISON INCED6.541 $00-108.190.105 $703.514.661.216 $50-1.207.345.626 $70
COCA COLA COKO4.037.156 $005.718.215.258 $28024.491.627.045 $210675.037.450 $210
AMES NATIONAL CORPATLO4.229 $00
WELLTOWER INC.WELL35.961 $003.833.805.122 $27021.938.426.514 $280-474.821.581 $200
CUMMINS INCCMI10.515 $006.286.578.177 $27011.334.691.142 $270954.652.468 $140
NORDIC AMERICAN TANKERS LtdNAT2.953 $1022.186.613 $10
Otter Tail CorpOTTR2.325 $00467.546 $10
HOLOGIC INCHOLX-234.738 $0054.413.258 $40287.796.476 $50-101.344.133 $80
Navitas Semiconductor CorpNVTS815 $0051.017 $1067.969 $1072.958.248 $40
FRANKLIN RESOURCES INCBEN-588 $00-381.995.295 $00-122.288.101 $20463.582.889 $60
Permian Resources CorpPR513 $00-172.021.317 $00289.978.205 $20-46.694.096 $40
GLADSTONE LAND CorpLAND247 $10899.025 $10
IMMERSION CORPIMMR-132 $10
TELUS CORPTU-102 $00-1.424.098.485 $10127.314.506 $001.066.565.000 $10
COMCAST CORPCMCSA191.794 $00-2.782.595.687 $2108.655.377.349 $140-1.258.406.372 $110
PennyMac Mortgage Investment TrustPMT-22 $10
Westrock Coffee CoWEST0 $00-489.381 $00-153.842 $00
MASTEC INCMTZ1.424.986 $0075.776.993 $402.319.510.375 $110873.448.225 $130
HALLIBURTON COHAL13.496.161 $00952.282.454 $903.075.310.948 $80-1.336.126.448 $60
Constellation Energy CorpCEG-3.133.483 $103.573.795.499 $31010.028.217.415 $25015.247.704.067 $330
AECOMACM863.892 $00-1.712.286.732 $202.588.948.645 $60699.256.366 $50
STEEL DYNAMICS INCSTLD723.780 $001.799.382.448 $701.884.878.449 $70-106.379.515 $90
WILLIS TOWERS WATSON PLCWTW1.046.811 $00-1.224.065.679 $204.072.514.374 $50-1.036.233.665 $40
ARBOR REALTY TRUST INCABR285.270 $00-56.864.728 $00-4.354 $00
YUM BRANDS INCYUM-22.066 $00107.744.434 $307.228.914.080 $70-646.710.789 $100
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC-7.937 $0057.259.999 $20-5.090.189 $108.928.522 $30
NNN REIT, INC.NNN2.340 $00-4.838.312 $103.282.964 $2078.147.465 $30
METLIFE INCMET345.862 $0035.853.160 $305.588.267.151 $901.938.555 $110
ISHARES GOLD TRUSTIAU324.004 $002.648.107.444 $2702.872.665.755 $270831.180.021 $250
CARNIVAL CORPCCL-466 $001.248.362.580 $1203.735.228.500 $1703.482.227.423 $190
DELTA AIR LINES, INC.DAL-223 $003.346.890.600 $2306.494.803.277 $2301.462.844.503 $250
SYSCO CORPSYY-88 $00-1.539.019.237 $1104.711.533.466 $80-45.711.954 $60
Organon & Co.OGN-49 $00-45.742.209 $00-43.422.611 $0072.106.369 $10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRJF1.383.056 $10180.580.050 $25071.259.937 $14078.459.608 $210
Monster Beverage CorpMNST248.812 $002.087.251.973 $1706.234.837.815 $2301.243.708.460 $210
GTS SECURITIES LLC657.655 $10
TRUIST FINANCIAL CORPTFC-221.667 $0029.761.119 $3013.186.571 $301.046.338 $30
HP INCHPQ205.163 $00-2.271.344.844 $404.348.686.015 $120-955.559.521 $70
BERKLEY W R CORPWRB-162.667 $00-756.782.623 $402.312.875.617 $20-150.452.662 $30
FORD MOTOR COF-29.535 $101.881.208.139 $1605.708.698.870 $1501.504.694.216 $180
GENERAL DYNAMICS CORPGD7.874 $00-297.265.796 $14012.463.161.358 $2601.863.260.894 $240
Saba Capital Income & Opportunities FundBRW-1.143 $10
NUCOR CORPNUE14.403.656 $002.412.656.220 $1702.535.213.841 $50527.777.795 $110
TotalEnergies SETTE2.411.789 $0015.983.947.733 $00-3.627.761 $10-322.018.220 $40
PPL CorpPPL266.089 $00-72.374.406 $403.427.963.546 $120-189.988.951 $20
TransDigm Group INCTDG232.391 $00-1.133.073.917 $905.090.525.878 $902.617.768.551 $250
MERCADOLIBRE INCMELI-12.039.828 $00-6.260.999.936 $1707.735.757.521 $1505.952.284.521 $260
AES CORPAES-189.080 $00-257.371.251 $401.245.062.295 $100-251.731.503 $20
NELNET INCNNI-45.008 $00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG-790.100 $10-1.010.164.499 $150355.860.964 $1403.261.991.993 $270
NORTHERN TRUST CORPNTRS29.800 $00-674.924.964 $302.659.283.667 $602.477.532.760 $170
FASTENAL COFAST1.289.866 $00-4.855.498.931 $1108.988.301.301 $1401.883.553.930 $240
CINTAS CORPCTAS330.050 $00-2.591.766.004 $1404.866.040.596 $902.470.743.723 $290
Strategy IncMSTR-179.902 $00-29.115.654.929 $2203.614.924.522 $27016.657.808.404 $340
STRYKER CORPSYK-140.438 $00-2.706.250.762 $15013.103.827.370 $1402.997.274.937 $270
PLUG POWER INCPLUG120.006 $00146.605 $0053.306 $10
EXELON CORPEXC37.320 $00134.441.997 $605.822.171.160 $90-88.031.798 $110
DTE ENERGY CODTE33.584 $00-530.551.287 $702.947.401.545 $90-124.512.158 $50
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP64.115 $10358.775.136 $702.082.214.788 $406.111.361.942 $260
WINTRUST FINANCIAL CORPWTFC-1.320 $00-5.364.704 $105.290.247 $2061.660.014 $20
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAM836.291 $10438.848.326 $60130.695.241 $40-39.335.902 $10
Huntsman CORPHUN423.258 $00-2.768.441 $0011.902.684 $10-73.159.954 $20
Birkenstock Holding plcBIRK383.381 $00-142.166.690 $10-88.527.584 $10298.204.561 $30
Encompass Health CorpEHC343.392 $00-306.235.332 $2080.065.762 $30455.434.448 $50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBMRN317.825 $1061.041.852 $40-52.131.529 $10-765.684.697 $80
KIRBY CORPKEX281.605 $10370.939.790 $40-142.086.156 $2015.314.563 $20
STERIS plcSTE240.068 $10137.450.779 $602.350.279.907 $80444.723.066 $100
HUMANA INCHUM-189.353 $10-1.028.418.073 $304.909.775.815 $130-1.088.956.248 $80
DOLLAR GENERAL CORPDG-2.119.665 $003.620.699.048 $2702.057.997.281 $802.329.539.130 $160
Element Solutions IncESI136.777 $0057.789.618 $1055.231.110 $30
SBA COMMUNICATIONS CORPSBAC70.884 $10-110.578.039 $101.748.249.769 $70672.033.133 $100
NORDSON CORPNDSN307.282 $0021.649.266 $2082.927.707 $40188.658.445 $50
Aptiv PLCAPTV-67.081 $10-673.362.035 $203.185.185.855 $90230.816.166 $70
HUBSPOT INCHUBS58.731 $10-1.246.586.219 $501.988.753.965 $110-950.189.122 $70
REPLIGEN CORPRGEN57.244 $10385.022.945 $40207.520.806 $50164.741.523 $20
TIMKEN COTKR52.805 $00-111.598.657 $10215.824.671 $30-19.454.200 $10
NovoCure LtdNVCR-47.670 $10
Solventum CorpSOLV-41.908 $10-61.022.610 $2023.452.285 $1040.324.709 $10
TopBuild CorpBLD34.659 $10187.496.284 $20137.754.259 $20166.392.621 $40
Fortive CorpFTV30.180 $10433.694.743 $601.694.885.548 $20-1.919.621.057 $80
ROYAL BANK OF CANADARY-12.194 $003.971.104.565 $1305.171.221.634 $1403.942.823.008 $140
ETSY INCETSY-26.939 $10-1.106.347.419 $101.458.593.638 $150326.658.019 $40
MICRON TECHNOLOGY INCMU17.540.025 $0063.708.118.189 $29039.616.232.538 $34015.273.397.328 $300
WILLIAMS SONOMA INCWSM549.500 $00-938.550.924 $203.795.064.588 $120-565.627.156 $70
SHERWIN WILLIAMS COSHW319.008 $00-2.448.175.830 $1208.225.581.908 $100-58.681.323 $70
CELESTICA INCCLS280.272 $002.073.385.984 $1703.751.994.311 $2301.744.472.606 $170
DECKERS OUTDOOR CORPDECK8.703.926 $00-874.480.800 $100-326.089.362 $60-302.679.441 $50
HUBBELL INCHUBB208.811 $007.262.655 $302.319.951.865 $501.478.465.346 $160
PACCAR INCPCAR20.097.000 $002.989.334.359 $2104.513.727.767 $70-685.545.133 $50
CENTENE CORPCNC7.415.610 $00645.716.679 $110-1.186.093.296 $110-809.888.724 $110
FEDEX CORPFDX4.409.460 $004.845.599.363 $2005.904.540.159 $150-355.472.543 $140
Parker-Hannifin CorpPH-161.060 $006.206.004.413 $22012.751.081.877 $1903.400.302.588 $180
GSK plcGSK1.632.962 $00712.809.934 $100928.298.336 $60166.690.005 $110
PILGRIMS PRIDE CORPPPC1.528.978 $00-185.040 $00-848.637 $10-16.647.714 $00
LINCOLN NATIONAL CORPLNC1.264.546 $00-82.179.000 $00-12.233.982 $2052.278.534 $20
Bank OZKOZK1.261.791 $00-472.766 $0023.234.710 $1018.657.746 $10
UNILEVER PLCUL1.133.874 $003.041.601.644 $10411.778.915 $30-35.126.083 $80
ADVANCE AUTO PARTS INCAAP1.101.367 $00-269.625.194 $2073.197.233 $3053.809.166 $30
CHART INDUSTRIES INCGTLS1.046.775 $00388.624.044 $4048.700.859 $3061.095.451 $40
Unum GroupUNM1.042.941 $00-83.765.228 $2024.490.886 $20
MOLSON COORS BEVERAGE COTAP966.955 $00-4.732.801 $40128.272.256 $20-698.897.122 $60
V F CORPVFC860.493 $00291.918.628 $60196.331.668 $40-381.908.115 $10
Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ651.844 $00742.031.578 $4094.131.096 $101.556.265 $10
ALIGN TECHNOLOGY INCALGN546.005 $00542.062.834 $60-1.481.021.593 $30425.184.187 $50
FISERV INCFISV531.216 $00-9.575.540.324 $220-326.696.062 $150-7.358.132.030 $200
DIAGEO PLCDEO462.111 $00-79.971.846 $20-90.528.028 $20-102.940.626 $60
PERRIGO Co plcPRGO349.179 $00-76.029.237 $0039.130.693 $10
ASPEN AEROGELS INCASPN3.160.438 $10
BIOLIFE SOLUTIONS INCBLFS-2.684.103 $10-8.700.624 $003.659.412 $00
QuidelOrtho CorpQDEL2.080.535 $10147.695 $10-88.577.902 $00
MARINEMAX INCHZO-1.833.637 $00
ORASURE TECHNOLOGIES INCOSUR1.344.301 $10159.539 $10
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.820.119 $00151.525 $10452.036 $20
KALTURA INCKLTR-692.337 $10
Proto Labs IncPRLB679.678 $00404.720 $00
