Marktumfeld
3,70%
T-Bills Zins
Stand: 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
14.04.2026
Letzte FTD-Daten
Verfügbare Berichte
Neue aktivistische Beteiligungen (>5%)
| Unternehmen | Ticker | Investor | Anteil | Datum |
|---|---|---|---|---|
| STEELE BANCORP INC | STLE | Steele John Donald Jr. | 11,90% | 30.04.2026 |
| FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | FLXS | Derek P. Schmidt | 8,40% | 30.04.2026 |
| ADDENTAX GROUP CORP. | ATXG | Wu Rui | 7,75% | 30.04.2026 |
| LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | LDHL | Global Value Investment Corporation | 21,01% | 30.04.2026 |
| LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | LDHL | Jeffrey R. Geygan | 21,01% | 30.04.2026 |
| LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | LDHL | James P. Geygan | 21,01% | 30.04.2026 |
| LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | LDHL | Stacy A. Wilke | 21,01% | 30.04.2026 |
| LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | LDHL | Kathleen M. Geygan | 21,01% | 30.04.2026 |
| LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | LDHL | Shawn G. Rice | 21,01% | 30.04.2026 |
| VISIUM TECHNOLOGIES, INC. | VISM | Rai Cheddi | 12,10% | 28.04.2026 |
Kritische 8-K Meldungen (letzte 30 Tage)
| Unternehmen | Ticker | Meldung | Schwere | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BayFirst Financial Corp. | BAFN | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 30.04.2026 |
| Claritev Corp | CTEV | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 30.04.2026 |
| COGNEX CORP | CGNX | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 30.04.2026 |
| MATRIX SERVICE CO | MTRX | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 30.04.2026 |
| Aspira Women's Health Inc. | AWHL | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 30.04.2026 |
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 29.04.2026 |
| Tri-State Generation & Transmission Association, Inc. | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 29.04.2026 | |
| TELOS CORP | TLS | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 29.04.2026 |
| Sprinklr, Inc. | CXM | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 29.04.2026 |
| YELP INC | YELP | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 29.04.2026 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 29.04.2026 |
| PENTAIR plc | PNR | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 28.04.2026 |
| COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ | CBSH | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 28.04.2026 |
| FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | FLXS | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 28.04.2026 |
| INTUIT INC. | INTU | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 28.04.2026 |
Firmen mit den höchsten Insider-Käufen (letzte 7 Tage)
| Unternehmen | Ticker | Käufe | Volumen |
|---|---|---|---|
| GoldenTree Opportunistic Credit Fund | 1 | $20.000.000 | |
| Sound Point Meridian Capital, Inc. | SPMC | 1 | $6.000.000 |
| HYCROFT MINING HOLDING CORP | HYMC | 1 | $3.784.000 |
| Churchill Capital Corp XII | 1 | $3.500.000 | |
| INTERNATIONAL BATTERY METALS LTD. | IBATF | 1 | $2.745.237 |
| IPERIONX Ltd | IPX | 3 | $2.571.409 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | CHTR | 4 | $2.365.149 |
| ASGN Inc | ASGN | 17 | $1.871.881 |
| Willow Tree Capital Corp | 2 | $1.706.902 | |
| Zenas BioPharma, Inc. | ZBIO | 2 | $1.067.200 |
Datenquellen
| Form 4 | Insider-Transaktionen — Käufe und Verkäufe von Unternehmensinsidern (Officers, Directors, 10%-Eigentümer) |
|---|---|
| Form 13F | Quartalsberichte institutioneller Investoren — Fondsbestände mit mindestens 100 Mio. USD AUM |
| Form 13D/13G | Meldungen bei Erwerb von mehr als 5 % der Stimmrechte eines Unternehmens (Aktivisten-Investoren) |
| Form 8-K | Kritische Unternehmensereignisse — Insolvenz (Item 1.03), Bilanzkorrekturen (Item 4.02), Abgang Schlüsselpersonen (Item 5.02) |
| XBRL CompanyFacts | Strukturierte Finanzdaten aus SEC-Filings (10-K, 10-Q) — Umsatz, Gewinn, Bilanz, EPS. Historischer Backfill ab 2023 via backfill_xbrl.php (1 API-Call/Stock, kostenlos) |
| 10-K/10-Q Narrative | Regex-extrahierte MD&A, Risk Factors und Forward-Looking Statements aus 10-K/10-Q-Primary-Documents. Ergänzt XBRL: liefert Prosa, die Zahlen nicht enthalten — Guidance-Richtung, neue Risiken, Going-Concern-Warnungen. Steuerung über market.coverage_group, minutentaktig via FilingAnalysisRun-Task. |
| Claude CLI (Anthropic) | Narrative-Analyse der 10-K/10-Q-Sektionen — strukturiertes JSON mit Sentiment, Guidance-Richtung, Risk-Delta und Red-Flags. Ein Aufruf pro Filing. Credentials im HOME des Batch-Users (inside-filings-batch), Split-Dispatcher vom www-data-Pfad getrennt. Modell konfigurierbar (Default Sonnet 4.6). |
| Fail-to-Deliver | SEC-Lieferverzögerungsdaten — nicht abgewickelte Aktientransaktionen (Short-Squeeze-Indikator) |
| US Treasury Rates | Durchschnittszinssätze für US-Staatsanleihen — risikofreier Zins als Makro-Kontext |
| Börse Frankfurt (Derivate) | Derivate-Suche — ~1,8 Mio. Optionsscheine, Knock-Outs und Zertifikate. Lokaler DB-Cache (market.derivative + market.derivative_underlying), API-Refresh on-demand oder bei Daten älter als 24h. Echtzeit-Bid/Ask, Hebel, Greeks (Delta, Omega), Strike, Verfall |
| Börse Frankfurt (Equity) | Stammdaten, Branche, Kennzahlen, Firmenportrait und Kurshistorie für deutsche Aktien. Endpoints: equity_master_data, about_the_company, equity_key_data, price_history. Fundamentals täglich im Batch, Kurse lazy on-demand (BfPriceClient, beim Aufruf der Detailseite) |
| Signal-Alerts | E-Mail-Benachrichtigungen bei signifikanten Änderungen — Composite-Score, Watchlist-Alerts, 8-K Critical Events und individuelle Komponenten-Signale (Insider, Institutionell, Aktivist, Momentum, Fundamental, TSI) pro Watchlist konfigurierbar |
| Trading212 Broker | Broker-Anbindung für Depot, manuelle Orders und Signal-basiertes Auto-Trading. Drei Modi pro User: interne Simulation (gegen market.stock_prices), Trading212 Demo (Practice-Environment) und Trading212 Live. API-Keys verschlüsselt mit Multi-Komponenten-Schlüssel (File + Config-Pepper + Per-User-Salt + AES-256-GCM). Cash-Reservierung, Idempotency-Key, Circuit-Breaker, Retry-Pipeline, Attempts-Audit, Performance-Report mit Benchmark-Overlay |
Kontakt
| Erstellt von | Frank Glück (www.dozent.net) |
|---|---|