Stammdaten
Launch One Acquisition Corp. focuses on effecting a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. It focuses for target business in the life sciences sector. The company was incorporated in 2024 and is based in Oakland, California. Launch One Acquisition Corp. operates as a subsidiary of Launch One Sponsor LLC.
Unternehmen & Branche
| Name | Launch One Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | LPAA |
| CIK | 0002015502 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 309,6 Mio. USD |
| Beta | 0,02 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 8,309,154 | 245,630,529 | -11,559,961 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,011,042 | 243,472,003 | -11,282,033 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 1,922,018 | 241,152,118 | -10,764,823 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 2,287,413 | 238,948,966 | -10,127,128 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | 5,129,519 | 236,639,418 | -9,949,283 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | 2,605,302 | 234,005,976 | -9,779,599 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | -22,202 | 0.00 | 238,937 | -15,388 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | -18,186 | 6,814 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.