Sentiment-Signal
20,7
Stark Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Polestar Automotive Holding UK PLC manufactures and sells premium electric vehicles. The company was founded in 2017 and is headquartered in Gothenburg, Sweden.
Unternehmen & Branche
| Name | Polestar Automotive Holding UK PLC |
|---|---|
| Ticker | PSNY |
| CIK | 0001884082 |
| Boerse | US |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industrie | Auto - Manufacturers |
| SIC | 3711 · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | ADR |
| Marktkapitalisierung | 1,25 Mrd. USD |
| Beta | 1,72 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Henricsson Nina Josefin | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -152 | 17.68 | -2,687.72 | -18,0% | |
| 2026-04-27 | Rudensjo Anna Elin Margareta | Officer, Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,387 | 17.68 | -24,525.49 | -164,7% | |
| 2026-04-27 | Engstrom Jonas Hakan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -1,250 | 17.68 | -22,103.00 | -148,4% | |
| 2026-04-27 | Simonsson Beatrice Ingmarie | Officer, Chief Digital Officer | Open Market Sale | -527 | 17.68 | -9,318.62 | -62,6% | |
| 2026-04-27 | Dicken Scott Fraser | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -895 | 17.68 | -15,825.75 | -106,3% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.