Stammdaten
TruGolf Holdings, Inc., through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States. It also provides E6 Connect software for use on other companies' hardware. The company was founded in 1982 and is headquartered in Centerville, Utah.
Unternehmen & Branche
| Name | TruGolf Holdings, Inc. |
|---|---|
| Ticker | TRUG |
| CIK | 0001857086 |
| Boerse | US |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Electronic Gaming & Multimedia |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,4 Mio. USD |
| Beta | -0,80 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 18,878,997 | -15,227,893 | -51.39 | 20,181,136 | 4,300,383 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 4,105,965 | -7,278,244 | -4.87 | 22,984,215 | 6,257,126 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 4,310,864 | -3,321,470 | 24,357,512 | 4,313,688 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 5,389,230 | -2,670,322 | 20,718,673 | -4,565,249 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 21,858,864 | -8,795,419 | -377.98 | 17,142,196 | -4,640,781 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 6,236,795 | -60,175 | 0.00 | 17,039,690 | -10,909,975 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 3,873,163 | -1,569,329 | -0.12 | 14,067,932 | -10,508,104 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 5,012,022 | -1,301,864 | -0.22 | 15,480,662 | -9,072,623 |
| 2023-12-31 | 10-Q | -359,954 | 15,769,560 | -3,917,728 | ||
| 2023-12-31 | 10-K | 20,583,851 | -10,283,109 | -857.35 | 15,769,560 | -3,917,728 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 3,431,735 | -2,660,868 | -219.38 | 7,005,273 | -7,013,436 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 232,119 | 157 | 0.01 | 10,013,371 | -4,321,706 |
| 2023-03-31 | 10-K | -400,232 | 9,776,747 | -6,440,256 | ||
| 2023-03-31 | 10-Q | 538,427 | -5,351,178 | -446.15 | 9,776,747 | -4,276,690 |
| 2022-12-31 | 10-Q | 577,351 | 10,008,855 | -3,430,759 | ||
| 2022-09-30 | 10-Q | -165,559 | 129,123,094 | -4,559,363 | ||
| 2022-06-30 | 10-Q | -154,420 | 128,823,338 | -3,930,360 | ||
| 2022-03-31 | 10-K | -414,045 | 128,953,272 | -3,775,940 | ||
| 2021-12-31 | 10-Q | -135,423 | 129,120,909 | -3,592,591 | ||
| 2021-09-30 | 10-Q | -78,774 | -0.03 | 401,371 | -104,668 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.