Stammdaten
Argo Blockchain plc, together with its subsidiaries, engages in the bitcoin and other cryptocurrencies mining business worldwide. It engages in mining purpose-built computers for cryptographic algorithms. The company was formerly known as GoSun Blockchain Limited and changed its name to Argo Blockchain plc in December 2017. Argo Blockchain plc was incorporated in 2017 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Unternehmen & Branche
| Name | Argo Blockchain Plc |
|---|---|
| Ticker | ARBK |
| CIK | 0001841675 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Financial - Capital Markets |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 040126104 |
|---|---|
| ISIN | US0401261047 |
| Typ | ADR |
| Marktkapitalisierung | 1,0 Mio. USD |
| Beta | 1,90 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP ONE TRADING LLC | 347,700 | 0 | 347,700 | 1,185,657 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 108,364 | 0 | 108,364 | 369,521 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 4,035 | 0 | 4,035 | 13,759 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 74 | 0 | 74 | 252 | Neu | +100,0% | |
| Signature Resources Capital Management, LLC | 9 | 0 | 9 | 31 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 4 | 0 | 4 | 14 | Neu | +100,0% | |
| Arax Advisory Partners | 1 | 0 | 1 | 4 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1 | 0 | 1 | 3 | Neu | +100,0% | |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1 | 0 | 1 | 3 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| GROUP ONE TRADING LLC | 347,700 | 1,185,657 | 75.56 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 108,364 | 369,521 | 23.55 |
| MORGAN STANLEY | 4,035 | 13,759 | 0.88 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 74 | 252 | 0.02 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | 9 | 31 | 0.00 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 4 | 14 | 0.00 |
| Arax Advisory Partners | 1 | 4 | 0.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1 | 3 | 0.00 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1 | 3 | 0.00 |