Stammdaten
Eventiko Inc. focuses on organizing fashion events, parties, exhibitions, festivals, and ceremonies in China. The company was incorporated in 2020 and is based in Beijing, China.
Unternehmen & Branche
| Name | EVENTIKO INC. |
|---|---|
| Ticker | EVTK |
| CIK | 0001816554 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 15,5 Mio. USD |
| Beta | 1,75 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 10-Q | 0 | -3,660 | 0.00 | 0 | -39,937 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 0 | -4,294 | 0.00 | 0 | -36,277 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 0 | -8,116 | 0.00 | 0 | -31,983 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 0 | -9,607 | 0 | -23,867 | |
| 2025-04-30 | 10-K | 0 | -23,867 | 0.00 | 0 | -23,867 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 0 | -4,129 | 0.00 | 0 | -19,723 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 0 | -2,900 | 0.00 | 0 | -15,594 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 0 | -12,694 | 0.00 | 0 | -12,694 |
| 2024-04-30 | 10-K | 0 | -14,260 | 0.00 | 0 | -14,260 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 4,225 | 0 | -14,260 | ||
| 2024-04-01 | 10-K | 0 | ||||
| 2024-01-31 | 10-Q | 0 | -4,729 | 0.00 | 0 | -10,309 |
| 2023-10-31 | 10-Q | 0 | -4,830 | 0.00 | 0 | -5,580 |
| 2023-07-31 | 10-Q | 0 | -750 | 0.00 | 0 | -750 |
| 2023-04-30 | 10-K | 11,350 | -9,936 | 0.00 | 16,530 | -18,485 |
| 2023-04-30 | 10-Q | -9,936 | 16,530 | -18,485 | ||
| 2023-01-31 | 10-Q | 10,250 | 6,503 | 0.00 | 21,197 | -14,391 |
| 2022-10-31 | 10-Q | 0 | -3,236 | 0.00 | 26 | -20,895 |
| 2022-07-31 | 10-Q | 0 | -9,110 | 0.00 | 0 | -17,659 |
| 2022-04-30 | 10-Q | 0 | -20,832 | 1,899 | -8,549 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.