Kritische 8-K Meldungen
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
EXTREM Bilanzkorrekturen (26.03.2026)
EXTREM Bilanzkorrekturen (26.03.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | Item 4.02 — Bilanzkorrekturen | EXTREM | SEC | ge Act. ☐ ITEM 4.02 NON-RELIANCE ON PREVIOUSLY ISSUED FINANCIAL STATEMENTS OR A RELATED AUDIT REPORT OR COMPLETE |
Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | GUOCHUN INTERNATIONAL INC. |
|---|---|
| Ticker | GCGJ |
| CIK | 0001765048 |
| Boerse | US |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | -37,396 | 5,500 | -92,008 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | -25,347 | -92,475 | |||
| 2025-06-30 | 10-Q | -11,622 | -67,128 | |||
| 2025-03-31 | 10-Q | -894 | -55,506 | |||
| 2024-12-31 | 10-K | -26,585 | -54,612 | |||
| 2024-09-30 | 10-Q | -6,844 | -51,968 | |||
| 2024-06-30 | 10-Q | -5,603 | -45,124 | |||
| 2024-03-31 | 10-Q | -11,494 | -39,521 | |||
| 2023-12-31 | 10-K | -22,947 | -28,027 | |||
| 2023-09-30 | 10-Q | -6,194 | -22,633 | |||
| 2023-06-30 | 10-Q | -3,994 | -16,439 | |||
| 2023-03-31 | 10-Q | -7,365 | -12,445 | |||
| 2022-12-31 | 10-K | -16,619 | -5,080 | |||
| 2022-09-30 | 10-Q | -2,163 | -1,947 | |||
| 2022-06-30 | 10-Q | -3,695 | 0.00 | 1,012 | -269 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | -7,628 | 0.00 | 22,147 | -51,881 | |
| 2021-12-31 | 10-K | -31,619 | 1,075 | -44,253 | ||
| 2021-09-30 | 10-Q | -2,678 | 409 | -32,439 | ||
| 2021-06-30 | 10-Q | -11,575 | 0.00 | 505 | -29,761 | |
| 2021-03-31 | 10-Q | 0 | -5,552 | 0.00 | 6,180 | -18,186 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.