Stammdaten
SenesTech, Inc. develops a technology for managing animal pest populations through fertility control. It offers ContraPest, a liquid bait that limits reproduction of male and female rats. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
Unternehmen & Branche
| Name | SenesTech, Inc. |
|---|---|
| Ticker | SNES |
| CIK | 0001680378 |
| Boerse | US |
| Sektor | Basic Materials |
| Industrie | Chemicals - Specialty |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 7,7 Mio. USD |
| Beta | 0,25 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 2,221,000 | -6,383,000 | -1.95 | 12,843,000 | 9,568,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 690,000 | -1,298,000 | -0.28 | 14,624,000 | 11,348,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 625,000 | -1,616,000 | -0.87 | 10,365,000 | 6,977,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 485,000 | -1,665,000 | -1.28 | 3,626,000 | 2,892,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1,857,000 | -6,184,000 | -8.86 | 3,278,000 | 2,511,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 482,000 | -1,513,000 | -2.07 | 4,449,000 | 3,651,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 459,000 | -1,584,000 | -3.08 | 4,037,000 | 3,114,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 415,000 | -1,832,000 | -3.56 | 5,472,000 | 4,610,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1,193,000 | -7,710,000 | -115.10 | 7,293,000 | 6,351,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 360,000 | -1,947,000 | -55.93 | 3,868,000 | 2,756,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 305,000 | -1,993,000 | -83.58 | 3,863,000 | 2,827,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 233,000 | -2,037,000 | -11.91 | 4,645,000 | 3,497,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 1,019,000 | -9,695,000 | -148.08 | 6,782,000 | 5,279,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 250,000 | -2,646,000 | -4.33 | 4,970,000 | 3,057,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 277,000 | -2,569,000 | -4.21 | 7,218,000 | 5,564,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 195,000 | -2,332,000 | -3.82 | 9,304,000 | 7,927,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 600,000 | -8,268,000 | -14.77 | 11,501,000 | 10,035,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 183,000 | -2,253,000 | -0.18 | 13,720,000 | 12,292,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 160,000 | -1,700,000 | -0.14 | 15,635,000 | 14,324,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 88,000 | -1,821,000 | 17,638,000 | 15,848,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 3,000 | 1.47 | 4,407.00 | +8,8% | |
| 2026-03-17 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 19,725 | 1.79 | 35,355.09 | +70,5% | |
| 2026-03-16 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 5,060 | 1.86 | 9,392.37 | +18,7% | |
| 2026-03-13 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 146,249 | 1.95 | 285,434.17 | +569,3% | |
| 2026-02-19 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 34,613 | 2.40 | 83,140.43 | +165,8% | |
| 2026-02-18 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 10,481 | 2.29 | 24,001.49 | +47,9% | |
| 2026-02-17 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 40,807 | 2.29 | 93,492.92 | +186,5% | |
| 2026-02-13 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 15,390 | 1.89 | 29,105.57 | +58,1% | |
| 2026-02-12 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 7,956 | 1.72 | 13,688.30 | +27,3% | |
| 2026-02-11 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 8,000 | 1.73 | 13,873.60 | +27,7% | |
| 2026-02-05 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 2,884 | 1.77 | 5,106.12 | +10,2% | |
| 2026-02-04 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 5,685 | 1.82 | 10,373.42 | +20,7% | |
| 2026-02-02 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 42,739 | 1.98 | 84,418.07 | +168,4% | |
| 2026-01-30 | GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT | 10% Owner | Open Market Purchase | 5,399 | 1.87 | 10,105.85 | +20,2% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.