Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Silver Point Specialty Lending Fund |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001646614 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 10% Owner | Open Market Purchase | 86,675 | 27.47 | 2,380,952.38 | +19,2% | |
| 2026-03-02 | UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 10% Owner | Open Market Purchase | 170,984 | 27.85 | 4,761,904.76 | +38,5% | |
| 2026-02-02 | UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 10% Owner | Open Market Purchase | 245,231 | 27.93 | 6,849,315.07 | +55,3% | |
| 2026-01-02 | UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 10% Owner | Open Market Purchase | 347,237 | 27.96 | 9,708,737.86 | +78,4% | |
| 2025-12-01 | UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 10% Owner | Open Market Purchase | 609,116 | 14.12 | 8,600,713.01 | +69,5% | |
| 2025-11-01 | UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 10% Owner | Open Market Purchase | 622,252 | 14.18 | 8,823,529.40 | +71,3% | |
| 2025-10-01 | UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 10% Owner | Open Market Purchase | 534,634 | 14.17 | 7,575,757.59 | +61,2% | |
| 2025-05-22 | MULE EDWARD A | Officer, Chairman and CEO | Open Market Purchase | 1,298,060 | 14.24 | 18,484,375.00 | +149,3% | |
| 2025-05-22 | DiNello Anthony Joseph | Officer, President | Open Market Sale | -13,469 | 14.24 | -191,798.56 | -1,5% | |
| 2025-05-22 | MULE EDWARD A | Officer, Chairman and CEO | Open Market Sale | -3,964,539 | 14.24 | -56,455,035.36 | -455,9% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.