Stammdaten
Acro Biomedical Co., Ltd. engages in developing and marketing of nutritional products. It sells cordycepin and cordyceps powder, a fungus used in traditional Chinese medicine. The company was formerly known as Killer Waves Hawaii, Inc. and changed its name to Acro Biomedical Co., Ltd. in January 2017. Acro Biomedical Co., Ltd. was incorporated in 2014 and is based in Fishers, Indiana.
Unternehmen & Branche
| Name | ACRO BIOMEDICAL CO., LTD. |
|---|---|
| Ticker | ACBM |
| CIK | 0001622996 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Biotechnology |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,6 Mio. USD |
| Beta | -2,47 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 0 | -101,146 | 0.00 | 14,098 | -386,964 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 0 | -117,809 | 0.00 | 4,323 | -432,619 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 0 | -15,562 | 0.00 | 53,277 | -317,520 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 0 | -10,301 | 0.00 | 25,175 | -303,906 |
| 2024-12-31 | 10-K | 0 | -42,297 | 0.00 | 31,974 | -294,972 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 0 | -10,229 | 0.00 | 38,676 | -285,504 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 0 | -10,143 | 0.00 | 45,281 | -276,398 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 0 | -11,252 | 0.00 | 50,792 | -267,312 |
| 2023-12-31 | 10-K | 0 | -8,807,573 | -0.15 | 58,459 | -257,014 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 0 | -1,589,490 | -0.03 | 19,027 | -239,613 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 0 | -3,195,489 | -0.05 | 539,148 | 339,654 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 0 | -4,004,354 | -0.07 | 656,937 | 410,904 |
| 2022-12-31 | 10-K | 658,500 | -15,871,443 | -0.26 | 687,486 | 486,370 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 0 | -4,011,322 | -0.07 | 643,648 | 492,164 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 0 | -3,996,643 | 669,331 | 574,887 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 298,500 | -3,928,797 | 728,594 | 643,219 | |
| 2021-12-31 | 10-K | 1,197,500 | -7,697,828 | 761,077 | 643,707 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | -2,990,834 | 629,828 | 568,218 | ||
| 2021-06-30 | 10-Q | -794,687 | 700,365 | 640,207 | ||
| 2021-03-31 | 10-Q | 99,500 | -59,494 | 938,874 | 628,877 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.