Stammdaten
Zhen Ding Resources Inc. processes metal ores. The company sells the concentrates of gold, silver, lead, zinc, and copper. It also holds mineral exploration, as well as mineral and gold mining rights to a property located in the southwestern part of Anhui Province in China. The company was incorporated in 1996 and is based in Brossard, Canada.
Unternehmen & Branche
| Name | ZHEN DING RESOURCES INC. |
|---|---|
| Ticker | RBTK |
| CIK | 0001594204 |
| Boerse | US |
| Sektor | Basic Materials |
| Industrie | Gold |
| SIC | 1000 · Metal Mining |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 693,5 Mio. USD |
| Beta | -0,85 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 286,663 | 0.00 | -7,740,645 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | -162,828 | 0.00 | -7,502,781 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | -141,277 | 0.00 | -7,326,488 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 733,222 | 0.00 | -7,123,112 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -1,106,305 | -0.01 | -7,591,630 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | -171,120 | 0.00 | -7,769,387 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | -150,243 | 0.00 | -7,379,761 | ||
| 2024-03-31 | 10-Q | -139,572 | 0.00 | -7,310,001 | ||
| 2023-12-31 | 10-K | -1,247,099 | -0.01 | -7,321,820 | ||
| 2023-09-30 | 10-Q | -816,310 | -0.01 | -7,033,292 | ||
| 2023-06-30 | 10-Q | -152,855 | 0.00 | -6,969,362 | ||
| 2023-03-31 | 10-Q | -140,202 | 0.00 | -7,228,069 | ||
| 2022-12-31 | 10-K | -583,307 | -0.01 | -7,095,825 | ||
| 2022-09-30 | 10-Q | -143,374 | 0.00 | -6,794,400 | ||
| 2022-06-30 | 10-Q | -159,441 | 0.00 | -7,096,006 | ||
| 2022-03-31 | 10-Q | -154,913 | -7,362,861 | |||
| 2021-12-31 | 10-K | -419,612 | -7,210,561 | |||
| 2021-09-30 | 10-Q | -148,749 | -7,043,005 | |||
| 2021-06-30 | 10-Q | -144,253 | -6,919,564 | |||
| 2021-03-31 | 10-Q | -152,997 | -6,713,473 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.