Stammdaten
Provides cellular service throughout Indonesia
Unternehmen & Branche
| Name | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/ADR |
|---|---|
| Ticker | PTXKY |
| CIK | 0001545057 |
| Boerse | US |
| Sektor | Communication Services |
| Industrie | Telecommunications Services |
| SIC | 8880 · American Depositary Receipts |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | ADR |
| Marktkapitalisierung | 3,09 Mrd. USD |
| Beta | -0,11 |
| Dividendenrendite | 0,07 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.